模块名称 | 参数内容(可增减) |
报修管理 | 报修单号,报修人,联系电话,报修时间,故障描述,处理状态,派工时间,维修人员,维修人员电话,维修费用,维修结果,验收结果 |
工作日志管理 | 日志编号,填写人,填写时间,工作内容,工作时间,备注 |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备品牌,设备型号,购置时间,使用部门,使用状态,保修期,维修记录 |
安全巡检管理 | 巡检记录编号,巡检人员,巡检时间,巡检地点,巡检内容,问题描述,处理状态,处理意见,处理时间,督办人 |
门禁管理 | 门禁卡编号,持卡人姓名,发卡时间,有效期,卡状态,门禁名称,门禁位置,门禁类型 |
会议室预定管理 | 会议室编号,会议室名称,会议主题,会议时间,预订人,参会人数,使用状态,预定备注 |
物业费用管理 | 费用编号,费用名称,支付方式,缴费周期,缴费总额,缴费状态,缴费人,缴费时间,收据号,备注 |
绿化管理 | 绿化编号,植物名称,种植时间,维护人员,维护时间,维护内容,状态,种植位置 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户电话,性别,身份证号,联系地址,入住时间,房屋编号,房屋类型,欠费情况 |
保安巡逻管理 | 巡逻记录编号,巡逻人员,巡逻时间,巡查地点,巡查内容,问题描述,处理状态,处理意见,处理时间,督办人 |
停车管理 | 车位编号,车主姓名,车牌号,车位类型,租赁日期,租赁截止日期,租赁状态,缴费记录,备注 |
垃圾处理管理 | 垃圾桶编号,垃圾桶位置,处理时间,处理人员,处理内容,处理状态,处理结果,垃圾桶容量,垃圾桶类型 |
历史记录管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,备注,历史记录编号 |
路灯管理 | 灯杆编号,灯杆位置,路灯类型,安装时间,使用状态,维护记录,维护人员,维护时间,备注 |
消防安全管理 | 消防设施编号,消防设施类型,安装位置,安装日期,维护记录,维护人员,维护时间,状态,备注 |
清洁卫生管理 | 清洁记录编号,清洁人员,清洁时间,清洁位置,清洁内容,清洁状态,备注 |
物资库存管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,物资品牌,物资型号,购置时间,使用部门,使用状态,保修期,维修记录 |
公共设施管理 | 设施编号,设施名称,设施类型,设施品牌,设施型号,购置时间,使用部门,使用状态,保修期,维修记录 |
小区公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,状态,发布对象,备注 |
安全检测管理 | 检测记录编号,检测人员,检测时间,检测内容,检测结果,处理状态,处理意见,处理时间,督办人 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |